YOZGAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:58 06:22 12:38 16:03 18:45 20:03
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:00 06:23 12:38 16:02 18:43 20:01
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:01 06:24 12:38 16:01 18:41 19:59
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:02 06:25 12:37 16:00 18:40 19:58
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:03 06:26 12:37 15:59 18:38 19:56
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:04 06:27 12:37 15:57 18:36 19:54
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:05 06:28 12:36 15:56 18:35 19:53
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:06 06:29 12:36 15:55 18:33 19:51
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:07 06:30 12:36 15:54 18:32 19:49
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:08 06:31 12:35 15:53 18:30 19:47
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:09 06:32 12:35 15:52 18:28 19:46
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:10 06:33 12:35 15:50 18:27 19:44
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:11 06:34 12:34 15:49 18:25 19:43
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:12 06:35 12:34 15:48 18:24 19:41
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:13 06:36 12:34 15:47 18:22 19:39
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:14 06:37 12:33 15:46 18:20 19:38
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:15 06:38 12:33 15:45 18:19 19:36
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:16 06:39 12:33 15:44 18:17 19:35
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:17 06:40 12:33 15:42 18:16 19:33
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:41 12:32 15:41 18:14 19:32
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:42 12:32 15:40 18:13 19:30
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:43 12:32 15:39 18:11 19:29
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:44 12:32 15:38 18:10 19:27
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:45 12:31 15:37 18:08 19:26
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:46 12:31 15:36 18:07 19:24
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:47 12:31 15:34 18:05 19:23
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:48 12:31 15:33 18:04 19:22
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:49 12:31 15:32 18:02 19:20
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:50 12:31 15:31 18:01 19:19
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:51 12:30 15:30 18:00 19:18
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:52 12:30 15:29 17:58 19:16
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:53 12:30 15:28 17:57 19:15
Üst