ESKİŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:16 06:39 12:55 16:20 19:02 20:20
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:17 06:40 12:55 16:19 19:00 20:18
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:18 06:41 12:55 16:18 18:59 20:16
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:19 06:42 12:54 16:17 18:57 20:15
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:20 06:43 12:54 16:16 18:55 20:13
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:21 06:44 12:54 16:15 18:54 20:11
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:22 06:45 12:53 16:13 18:52 20:10
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:23 06:46 12:53 16:12 18:50 20:08
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:24 06:47 12:53 16:11 18:49 20:06
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:25 06:48 12:52 16:10 18:47 20:05
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:26 06:49 12:52 16:09 18:46 20:03
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:27 06:50 12:52 16:08 18:44 20:01
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:28 06:51 12:52 16:06 18:42 20:00
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:29 06:52 12:51 16:05 18:41 19:58
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:30 06:53 12:51 16:04 18:39 19:56
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:31 06:54 12:51 16:03 18:38 19:55
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:32 06:55 12:50 16:02 18:36 19:53
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:33 06:56 12:50 16:01 18:34 19:52
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:34 06:57 12:50 16:00 18:33 19:50
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:58 12:50 15:58 18:31 19:49
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:59 12:49 15:57 18:30 19:47
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:00 12:49 15:56 18:28 19:46
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:01 12:49 15:55 18:27 19:44
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:02 12:49 15:54 18:25 19:43
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:03 12:48 15:53 18:24 19:42
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:04 12:48 15:52 18:22 19:40
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:05 12:48 15:50 18:21 19:39
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:06 12:48 15:49 18:20 19:37
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:07 12:48 15:48 18:18 19:36
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:08 12:47 15:47 18:17 19:35
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:09 12:47 15:46 18:15 19:33
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:10 12:47 15:45 18:14 19:32
Üst