TFF 3.Lig 2.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilüfer Belediye | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 22 | GBBGB | |
| 2 | Eskişehirspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 21 | BGBGG | |
| 3 | Anadolu Üniversitesi | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 21 | MBGGG | |
| 4 | Balıkesirspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | GBGBG | |
| 5 | Etimesgut SK | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | BBGMG | |
| 6 | Bursa Yıldırımspor | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 20 | GBBBG | |
| 7 | Karsiyaka | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | GBGGG | |
| 8 | Ayvalikgucu | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | GBBGM | |
| 9 | Bigaspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | GGMGM | |
| 10 | Gaziemirspor | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | GMBMM | |
| 11 | Altay | 10 | 2 | 4 | 4 | -10 | 10 | GMMBM | |
| 12 | Söke 1970 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | MBMMB | |
| 13 | Kepezspor | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | MMGGM | |
| 14 | Uşak Spor | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | MBBMM | |
| 15 | Bucaspor 1928 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | MGMMB | |
| 16 | Denizli İYG | 10 | 1 | 4 | 5 | -14 | 7 | MBGMB | |
| 17 | Alanya 1221 FK | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 7 | MGMMG | |
| 18 | Akşehirspor | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 | MMMBM |
3. Lig - Group 2 Fikstür
11 Kasım, Çarşamba
Bursa Yıldırımspor
13:00
Kepezspor
13:00
Anadolu Üniversitesi
13:00
Bigaspor
15:00
Ayvalikgucu
15:00
Söke 1970
15:00
Karsiyaka
15:30
Denizli İYG
15:30
Gaziemirspor
15:30