# Takım O G B M Av P Form
1 Muş Sport Klübü Muş Sport Klübü 10 7 2 1 16 23 GGMGB
2 Elazığspor Elazığspor 9 7 1 1 20 22 MGGGG
3 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 10 7 1 2 5 22 GGGMB
4 Güzide Gebzespor Güzide Gebzespor 9 6 3 0 9 21 BGGGG
5 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 9 6 1 2 6 19 MGGGG
6 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 9 5 3 1 9 18 BGGGG
7 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 9 5 2 2 8 17 GMGBG
8 Erbaaspor Erbaaspor 9 4 1 4 4 13 MMMGG
9 Menemen FK Menemen FK 9 4 1 4 1 13 GMMBG
10 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 9 3 2 4 -4 11 GGBMM
11 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 9 2 3 4 1 9 MBGMM
12 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 9 2 3 4 -1 9 BMGGB
13 Ankaraspor Ankaraspor 9 3 0 6 -5 9 GMMGM
14 Somaspor Somaspor 9 2 2 5 -8 8 MMMMB
15 Kastamonuspor Kastamonuspor 9 2 1 6 -19 4 GMBMM
16 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 9 0 0 9 -17 MMMMM
17 Hatayspor Hatayspor 9 1 1 7 -13 MMMMM
18 Adana Demirspor Adana Demirspor 9 2 1 6 -12 MGMMM

2. Lig Fikstür

14 Kasım, Cumartesi
Ankaraspor Ankaraspor
13:00
, Ankara
Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ
Kastamonuspor Kastamonuspor
13:00
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor
13:00
Hatayspor Hatayspor
Muş Sport Klübü Muş Sport Klübü
13:00
Güzide Gebzespor Güzide Gebzespor
Erbaaspor Erbaaspor
13:00
Elazığspor Elazığspor
Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor
13:00
Adana Demirspor Adana Demirspor
Menemen FK Menemen FK
15:00
, Izmir
Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor
Somaspor Somaspor
15:00
Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor
İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik
15:00
Çorluspor 1947 Çorluspor 1947
Üst