UŞAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||||
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI | |||||||||||||||
S.No: | Taşınmaz No: | İlçesi | Mahalle/Köyü : | Mevkii : | Cinsi : | İmar Durumu | Fiili Durumu | Ada No: | Parsel No: | Yüzölçümü m2 : | Hazine Hissesi | Tahmini Bedeli: | Geçici Teminat : | İhale Tarihi : | İhale Saati: |
1 | 64010114471 | Merkez | Güre Köyü | Kemerler | Ham Toprak | İmar dışı | Boş | 197 | 14 | 2.215,59 | Tam | 267.000,00 | 53.400,00 | 31.10.2023 | 9,00 |
2 | 64010113442 | Merkez | Kısık Köyü | Köy içi | Tarla | İmar dışı | İşgalli | 132 | 13 | 379,93 | Tam | 76.000,00 | 15.200,00 | 31.10.2023 | 9,15 |
3 | 64010113913 | Merkez | Karlık Köyü | Köy içi | Arsa | İmar dışı | İşgalli | 136 | 11 | 11,49 | Tam | 3.500,00 | 700,00 | 31.10.2023 | 9,30 |
4 | 64010105926 | Merkez | Yapağılar Köyü | Balaban | Tarla | İmar dışı | İşgalli | 200 | 4 | 4.384,09 | Tam | 285.000,00 | 57.000,00 | 31.10.2023 | 9,45 |
5 | 64010114191 | Merkez | Gökçetepe Köyü | Köy içi | Arsa | İmar dışı | Boş | 113 | 4 | 605,48 | Tam | 65.000,00 | 13.000,00 | 31.10.2023 | 10,00 |
6 | 64010100174 | Merkez | Dikilitaş Mahallesi | 1.Kaynak Sokak | Arsa | Aİ-2 Kat Konut Alanı | Boş | 2.706 | 5 | 400,81 | Tam | 860.000,00 | 172.000,00 | 31.10.2023 | 10,15 |
7 | 64010100175 | Merkez | Dikilitaş Mahallesi | 1.Kaynak Sokak | Arsa | Aİ-2 Kat Konut Alanı | Boş | 2.706 | 6 | 364,93 | Tam | 785.000,00 | 157.000,00 | 31.10.2023 | 10,30 |
8 | 64010100187 | Merkez | Dikilitaş Mahallesi | Şehit Halil Çelik Sk. | Arsa | Aİ-3 Kat Konut Alanı | Boş | 2.712 | 5 | 290,94 | Tam | 750.000,00 | 150.000,00 | 31.10.2023 | 10,45 |
9 | 64010100188 | Merkez | Dikilitaş Mahallesi | Şehit Halil Çelik Sk. | Arsa | Aİ-3 Kat Konut Alanı | Boş | 2.712 | 6 | 231,02 | Tam | 600.000,00 | 120.000,00 | 31.10.2023 | 11,00 |
10 | 64010110784 | Merkez | Karahasan Köyü | Dere | Tarla | İmar dışı | İşgalli | 0 | 983 | 1.020,92 | Tam | 82.000,00 | 16.400,00 | 31.10.2023 | 11,15 |
11 | 64010113465 | Merkez | Kırka Köyü | Köy İçi | Arsa | İmar dışı | İşgalli | 143 | 112 | 129,39 | Tam | 20.000,00 | 4.000,00 | 31.10.2023 | 11,30 |
12 | 64010105493 | Merkez | Selvioğlu Köyü | Köy İçi / Dünek Mh. | Kargir tek katlı Atölye Binası | İmar dışı | Tapu kaydında Atölye Binasının Süleyman oğlu Ahmet Hotak'a aittir beyanı mevcut olup, Mehmet TÜRKMEN tarafından kullanılmaktadır. | 162 | 8 | 227,22 | Tam | 35.000,00 | 7.000,00 | 31.10.2023 | 11,45 |
13 | 64010114131 | Merkez | Akbulak Köyü | Köy içi | Ham Toprak | İmar dışı | Taşınmaz üzerinde Şerife YÜKSEL'e ait Besihane ve Ekmek Evi vardır. | 109 | 4 | 900,27 | Tam | 160.000,00 | 32.000,00 | 31.10.2023 | 12,00 |
14 | 64010106000 | Merkez | Yeniköy Köyü | Köy içi | Ham Toprak | İmar dışı | Boş | 124 | 1 | 3.751,17 | Tam | 190.000,00 | 38.000,00 | 31.10.2023 | 14,00 |
15 | 64010106026 | Merkez | Yeniköy Köyü | Sazlı Göl | Hali Arazi | İmar dışı | Boş | 166 | 129 | 5.885,91 | Tam | 120.000,00 | 24.000,00 | 31.10.2023 | 14,15 |
16 | 64010107633 | Merkez | Beylerhan Köyü | Köy İçi | Ham Toprak | İmar dışı | İşgalli | 303 | 6 | 726,99 | Tam | 185.000,00 | 37.000,00 | 31.10.2023 | 14,30 |
1- | Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışları, Sarayaltı Mah. Ramazan Akar Sok. No:5 Merkez / UŞAK adresindeki Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- | Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Uşak Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
3- | İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
4- | a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin, (Aslı Komisyona İbraz edilecek) | ||||||||||||||
b) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 3 (Üç) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatinden önce komisyona ibraz edilmesi şarttır. ) | |||||||||||||||
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||
Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve Üçer aylık dilimler halinde eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||||
5- | Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehirclik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
7- | Satış bedelinin peşin ödenmek istenmesi halinde %20 indirim uygulanır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
8- | Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.usak.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. | ||||||||||||||
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU :0 (276) 223 70 67 | İLAN OLUNUR. | 10.10.2023 |
#ilangovtr
Basın No ILN01908227