UŞAK DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR
Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup, ad ve soyadları ile unvanları aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim edilen ödeme emirleri adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'un 103 ve 106.maddeleri gereğince ilgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günden itibaren başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya dilekçe ile müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresi bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeş günün sonunda ilan edilmiş sayılacağı ve ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı,ödeme emirleri için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Manisa Vergi Mahkemesine dava açılabileceği ilan olunur.14/11/2023 | ||||||
Vergi No | Soyad Ad | Adres | Dönemi | Vergi Resim Harç ve Cezanın Kodu | Ana Takip Dosya No | Vergi Resim Harç ve Cezanın Aslı |
5630373898 | MURAT KİRİŞ | MERNİS KAYDI YOK | 2022 | 9166 | 2022101214Uax0000718 | 168.502,67 |
7640268658 | CEMİL SEVAL | YURT DIŞI | 2021 | 9166 | 2021122066Uao0000167 | 43.675,71 |
9380413396 | ÖNDER YARENBAŞI | YURT DIŞI | 2021 | 9166 | 2021080566Uaq0000048 | 29.092,64 |
9830120750 | NAZMİ YÖRÜK | VEFAT | 2020 | 9166 | 2020101566Uaq0004210 | 24.335,60 |
8090387966 | SÜLEYMAN ŞENTÜRK | YURT DIŞI | 2022 | 9004 | 2022051766Uap0000115 | 21.769,00 |
9750029821 | RÜSTEM YILMAZ | VEFAT | 2018 | 0015 | 2018031966Uaq0000182 | 21.560,62 |
8130635630 | SEMİ ŞİMŞEK | KPS KAYDI YOK | 2020 | 9023 | 2020121466Uap0000034 | 17.356,76 |
#ilangovtr
Basın No ILN ILN01935239