Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup, ad ve soyadları ile ünvanları aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim edilen ödeme emirleri adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 106.maddeleri gereğince ilgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günden itibaren başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya dilekçe ile müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adresi bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeş günün sonunda ilan edilmiş sayılacağı ve ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı,ödeme emirleri için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Manisa Vergi Mahkemesine dava açılabileceği ilan olunur.05/11/2021 | ||||||||
05/11/2021 | S.Sorum | S.KURT | Yahya ATLI | |||||
05/11/2021 | Müd.Yrd. | Y..KAHRAMAN | Vergi Dairesi Müdürü | |||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Dönemi | Vergi Resim Harç veCezanın Kodu | Ana Takip Dosya No | Vergi Resim Harç veCezanın Aslı | |
8410470247 | SEVİM TETİK (DEFA OTOMOTİV ENDÜST.ÜRÜN.LTD.ŞT.) KANUNİ TEMSİLCİ | KPS KAYDI YOK | 2016/1-3 | 0003 | 2021061766Uap0000008 | 5.221.40 | ||
8400315158 | DENİZ TETİK (DEFA OTOMOTİV ENDÜST ÜRÜN LTD.ŞT.)KANUNİ TEMSİLCİ | KPS KAYDI YOK | 2016/1-3 | 0003 | 2021061766Uap0000002 | 5221.40 | ||
9830148191 | ZAFER YÖRÜKOĞLU(EGE AKTİF REKLAMCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)KANUNİ TEMSİLCİ | KPS KAYDI YOK | 2013/07 | 0003 | 2021062166Uaq0000007 | 7.657.59 | ||
9830148191 | ZAFER YÖRÜKOĞLU(EGE AKTİF REKLAMCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)KANUNİ TEMSİLCİ | KPS KAYDI YOK | 2015/1-12 | 0010 | 2021062166Uaq0000010 | 7.633,29 | ||
9690074839 | ERCAN YILMAZ (EMAY YAPI MALZEMELERİ SAN TİC.LTD.ŞT.)KANUNİ TEMSİLCİ | KPS KAYDI YOK | 2017/04-06 | 0003 | 2021040566Uaq0000003 | 6466.10 | ||
9690074839 | ERCAN YILMAZ (EMAY YAPI MALZEMELERİ SAN TİC.LTD.ŞT.)KANUNİ TEMSİLCİ | KPS KAYDI YOK | 2018/7-9 | 003 | 2021040566Uaq0000004 | 8.416,87 | ||
9690074839 | ERCAN YILMAZ (EMAY YAPI MALZEMELERİ SAN TİC.LTD.ŞT.)KANUNİ TEMSİLCİ | KPS KAYDI YOK | 2019/01-3 | 0003 | 2021040566Uaq0000005 | 7.928,96 | ||
4570060802 | KEŞİF TEKSTİL İNŞAAT SAN.TİC LTD.ŞT.(SEYFİ ÖLMEZ 535577534489-TC KANUNİ TEMSİLCİ) | YABANCI ÜLKE | 2021/01-12 | 9034 | 2021031666Ual0002386 | 4.841,00 | ||
4570060802 | KEŞİF TEKSTİL İNŞAAT SAN.TİC LTD.ŞT.(SEYFİ ÖLMEZ 535577534489-TC KANUNİ TEMSİLCİ) | YABANCI ÜLKE | 2019/01-12 | 9034 | 2019082166Uao0001249 | 4.310,00 | ||
8960453737 | SPR MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(MEHMET FATİH SAĞLAM 61774043440 KANUNİ TEMSİLCİ) | KPS KAYDI YOK | 2013/07 | 021 | 2019082266Uap0003902 | 171.356,93 | ||
4940332769 | NURİ KAN KANUNİ TEMSİLCİ (EGEMİN GIDA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞT. 3250576968) | KPS KAYDI YOK | 2016/12 | 3074 | 2019042466Ual0000004 | 4.140,00 | ||
9500311459 | ENES YEŞİL KANUNİ TEMSİLCİ (BAŞARI TEKNİK KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞT.1450331823) | KPS KAYDI YOK | 2016/11 | 0003 | 2019111466Uaq000006 | 89.232,16 | ||
9500311459 | ENES YEŞİL KANUNİ TEMSİLCİ (BAŞARI TEKNİK KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞT.1450331823) | KPS KAYDI YOK | 2016/1-12 | 0010 | 2019111466Uaq000007 | 108.811,20 | ||
9500311459 | ENES YEŞİL KANUNİ TEMSİLCİ (BAŞARI TEKNİK KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞT.1450331823) | KPS KAYDI YOK | 201/7/12 | 0003 | 2019111466Uaq000009 | 51.520,28 | ||
9500311459 | ENES YEŞİL KANUNİ TEMSİLCİ (BAŞARI TEKNİK KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞT.1450331823) | KPS KAYDI YOK | 2018/12 | 0003 | 2019111466Uaq000010 | 26.546,88 | ||
9620812138 | 23768641490 | HÜSEYİN YILDIZ | YABANCI ÜLKE | 2017/01-12 | 9023 | 2017051066Uah0000532 | 5.245,29 | |
2660266682 | 15081036510 | PERİHAN DAĞDAGÜL | YABANCI ÜLKE | 2018/01-12 | 0012 | 2019082666Uaj0000895 | 17.247,76 | |
4050412902 | 22802672346 | AĞIŞ AYDIN GÖKSUNA | YABANCI ÜLKE | 2018/01-12 | 9023 | 2019012266Ual0000026 | 11772,33 | |
4230684812 | 52585680054 | HAVA GÜLTER | YABANCI ÜLKE | 2019/01-12 | 9166 | 2019111866Ual0000101 | 53529,13 | |
4610581191 | 20906735844 | ZEKİ SAMET HELVACI | KPS KAYDI YOK | 2017/01-12 | 9023 | 2018050866Ual0000015 | 14875,66 | |
Editör: Uşak Haber Gazetesi